Nashville SC Livescore შედეგები
Nashville SC
Მწვრთნელი:
Callaghan, B.J.
Callaghan, B.J.
სტადიონი:
Geodis Park
Geodis Park
Nashville SC ქულები
სდ
23/05 20:30
სდ
17/05 20:00
სდ
13/05 19:30
სდ
09/05 21:15
სდ
05/05 21:30
სდ
02/05 19:30
სდ
28/04 21:30
სდ
25/04 20:30
სდ
18/04 19:30
სდ
14/04 23:30
Nashville SC მოწყობილობები
17/07 20:00
22/07 20:30
25/07 19:30
01/08 19:30
05/08 20:30
09/08 20:00
12/08 20:00
15/08 20:30
19/08 19:30
22/08 20:30
Nashville SC ტურნირებს
Nashville SC მოთამაშეები
| 99 Schwake, Brian | მეკარე |
| 2 Lovitz, Daniel | დამცველი |
| 3 Woledzi, Maxwell | დამცველი |
| 4 Palacios Murillo, Jeisson Andres | დამცველი |
| 5 Maher, Jack | დამცველი |
| 22 Bauer, Josh | დამცველი |
| 31 Najar, Andy | დამცველი |
| 6 Acosta, Bryan | ნახევარმცველი |
| 7 Espinoza, Cristian | ნახევარმცველი |
| 8 Yazbek, Patrick | ნახევარმცველი |
| 10 Mukhtar, Hany | ნახევარმცველი |
Nashville SC Საუკეთესო ბომბარდირები
| Მოთამაშე | თა | Მიზნები | Დახმარება |
|---|---|---|---|
| 9 Surridge, Sam | 8 | 9 | 0 |
| 10 Mukhtar, Hany | 14 | 6 | 2 |
| 41 Madrigal, Warren | 14 | 5 | 2 |
| 7 Espinoza, Cristian | 14 | 3 | 6 |
| 6 Acosta, Bryan | 7 | 2 | 1 |
| 8 Yazbek, Patrick | 10 | 1 | 3 |
| 8 Qasem, Ahmed | 14 | 1 | 1 |
| 10 Tagseth, Edvard | 9 | 1 | 1 |
| 3 Woledzi, Maxwell | 14 | 1 | 1 |
| 4 Palacios Murillo, Jeisson Andres | 11 | 1 | 0 |
განახლება